Ceny jsou orientační a nepředstavují veřejnou nabídku. Závisí na typu převodovky, použitém oleji, filtru a pracnosti. Kontaktujte nás – upřesníme cenu i termín.
| Model nebo řada | Cena (Kč) Cena (Kč) | Doba trvání ⏰ orientačně |
|---|---|---|
| A1 | od 5 010 do 10 470 Kč | 3–4 hod |
| A3 | od 5 010 do 21 300 Kč | 3–4 hod |
| A4 | od 9 750 do 21 300 Kč | 3–4 hod |
| A5 | od 11 910 do 21 300 Kč | 3–4 hod |
| A6 | od 11 910 do 21 300 Kč | 3–4 hod |
| A7 | od 16 130 do 21 300 Kč | 3–4 hod |
| A8 | od 14 280 do 19 940 Kč | 3–4 hod |
| Q2 | od 5 010 do 10 470 Kč | 3–4 hod |
| Q3 | od 8 100 do 21 300 Kč | 3–4 hod |
| Q5 | od 16 130 do 21 300 Kč | 3–4 hod |
| Q7 | od 14 280 do 24 480 Kč | 3–4 hod |
| Q8 | od 17 270 do 18 600 Kč | 3–4 hod |
| R8 | od 21 180 Kč | 3–4 hod |
| RS3 | od 14 280 Kč | 3–4 hod |
| RS4 | od 12 320 do 16 130 Kč | 3–4 hod |
| RS5 | od 16 130 Kč | 3–4 hod |
| RS6 | od 12 320 do 19 940 Kč | 3–4 hod |
| RS7 | od 16 130 Kč | 3–4 hod |
| S4 | od 12 320 do 16 130 Kč | 3–4 hod |
| S5 | od 12 320 do 16 130 Kč | 3–4 hod |
| S6 | od 12 320 do 19 940 Kč | 3–4 hod |
| S7 | od 16 130 Kč | 3–4 hod |
| S8 | od 19 940 Kč | 3–4 hod |
| SQ7 | od 17 270 do 19 740 Kč | 3–4 hod |
| TT | od 8 100 do 13 560 Kč | 3–4 hod |
| Výměna oleje v diferenciálu* | od 2 000 Kč | |
| Výměna kapaliny posilovače řízení | od 1 800 Kč | |
| Výměna oleje v rozdělovací převodovce ( pokud je relevantní)* | od 1 400 Kč |
Ano, i u manuálu existují servisní intervaly. Výrobci obvykle doporučují výměnu každých 60–100 tis. km (nebo častěji při těžkých podmínkách).
Budeme Vás kontaktovat v blízké budoucnosti
Pracovní doba:
Po-So 9:00-20:00
Neděle volno