Ceny jsou orientační a nepředstavují veřejnou nabídku. Závisí na typu převodovky, použitém oleji, filtru a pracnosti. Kontaktujte nás – upřesníme cenu i termín.
| Model nebo řada | Cena (Kč) Cena (Kč) | Doba trvání ⏰ orientačně |
|---|---|---|
| Amarok | od 18 910 Kč | 3–4 hod |
| Arteon | od 10 360 do 10 670 Kč | 3–4 hod |
| Caddy | od 8 100 Kč | 3–4 hod |
| Caravelle | od 10 670 Kč | 3–4 hod |
| CC | od 5 010 do 9 230 Kč | 3–4 hod |
| Crafter | od 14 070 do 14 280 Kč | 3–4 hod |
| Eos | od 8 100 Kč | 3–4 hod |
| Golf | od 5 010 do 14 280 Kč | 3–4 hod |
| Jetta | od 5 010 do 14 280 Kč | 3–4 hod |
| Passat | od 5 010 do 31 070 Kč | 3–4 hod |
| Phaeton | od 14 070 Kč | 3–4 hod |
| Polo | od 5 010 do 10 060 Kč | 3–4 hod |
| Scirocco | od 5 010 do 10 060 Kč | 3–4 hod |
| Sharan | od 8 100 do 10 060 Kč | 3–4 hod |
| T-ROC | od 14 280 Kč | 3–4 hod |
| T6 | od 10 670 do 31 070 Kč | 3–4 hod |
| Tiguan | od 8 100 do 10 670 Kč | 3–4 hod |
| Touareg | od 14 070 do 18 600 Kč | 3–4 hod |
| Touran | od 5 010 do 10 360 Kč | 3–4 hod |
| Transporter | od 9 230 Kč | 3–4 hod |
| Up! | od 3 050 Kč | 3–4 hod |
| Výměna oleje v diferenciálu* | od 2 000 Kč | |
| Výměna kapaliny posilovače řízení | od 1 800 Kč | |
| Výměna oleje v rozdělovací převodovce ( pokud je relevantní)* | od 1 400 Kč |
Ano, i u manuálu existují servisní intervaly. Výrobci obvykle doporučují výměnu každých 60–100 tis. km (nebo častěji při těžkých podmínkách).
Budeme Vás kontaktovat v blízké budoucnosti
Pracovní doba:
Po-So 9:00-20:00
Neděle volno