Ціни орієнтовні та не є публічною офертою.
Кінцева вартість залежить від цін на матеріали, потрібної специфікації/об’єму оливи, методу (часткова чи повна з промиванням) і складності доступу.
Якщо не знайшли свою модель або таблиця цін незрозуміла — зв’яжіться з нами, підкажемо вартість і строки виконання.
| Модель або серія | Ціна (Kč) Ціна (Kč) | Тривалість ⏰ орієнтовно |
|---|---|---|
| 1 | от 13 560 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| 2 | от 11 700 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| 3 | от 13 560 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| 4 | от 14 790 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| 5 | от 13 560 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| 6 | от 13 560 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| 7 | от 14 790 до 15 820 Kč | 3–4 години |
| M2 | от 18 090 Kč | 3–4 години |
| M3 | от 15 820 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| M4 | от 15 820 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| M5 | от 15 820 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| M6 | от 15 820 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| X1 | от 11 700 до 14 690 Kč | 3–4 години |
| X2 | от 11 700 до 14 690 Kč | 3–4 години |
| X3 | от 14 690 до 14 790 Kč | 3–4 години |
| X4 | от 14 790 Kč | 3–4 години |
| X5 | от 14 690 до 15 410 Kč | 3–4 години |
| X6 | от 14 690 до 14 790 Kč | 3–4 години |
| X7 | от 15 410 Kč | 3–4 години |
| Z3 | от 13 560 Kč | 3–4 години |
| Z4 | от 13 560 до 18 090 Kč | 3–4 години |
| Z8 | от 13 560 Kč | 3–4 години |
| Заміна оливи у диференціалі* | от 2 000 Kč | |
| Заміна оливи у гідропідсилювачі керма | от 1 800 Kč | |
| Заміна оливи у роздавальній коробці* (X-Drive, якщо застосовно) | от 1 400 Kč |
У всіх випадках оливу підбирають строго за допусками виробника (VIN) і заправляють згідно з регламентом.
Так, у МКПП також є сервісні інтервали. Більшість виробників рекомендують зміну оливи кожні 60–100 тис. км (або частіше за важких умов).
Промивання для МКПП зазвичай не потрібне. Процедура, як правило, швидша, ніж для АКПП.
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
Графік роботи:
Пп-Сб 08:00-19:00
Неділя вихідний