Пн–Сб 09:00–19:00
Воскресенье выходной
Цены указаны приблизительно и не являются публичной офертой.
Конечная стоимость зависит от цен на расходные материалы в день выполнения работ и от трудоёмкости доступа к коробке передач.
Если вы не нашли свою модель или таблица цен вас путает — свяжитесь с нами, подскажем стоимость и срок выполнения.
| Модель или серия | Цена (Kč) Цена (Kč) | Время работы ⏰ ориентировочно |
|---|---|---|
| Carens | от 5 010 до 8 820 Kč | 3–4 часа |
| Carnival | от 8 820 Kč | 3–4 часа |
| Ceed | от 5 010 до 8 820 Kč | 3–4 часа |
| Cerato | от 8 820 Kč | 3–4 часа |
| Forte | от 8 820 Kč | 3–4 часа |
| Grand | от 8 920 Kč | 3–4 часа |
| K5 | от 9 640 Kč | 3–4 часа |
| K7 | от 8 920 Kč | 3–4 часа |
| K9 | от 13 560 Kč | 3–4 часа |
| Magentis | от 8 820 Kč | 3–4 часа |
| Mohave | от 13 560 Kč | 3–4 часа |
| Niro | от 8 920 Kč | 3–4 часа |
| Opirus | от 8 920 Kč | 3–4 часа |
| Optima | от 8 820 до 8 920 Kč | 3–4 часа |
| Picanto | от 8 820 Kč | 3–4 часа |
| Pride | от 8 820 Kč | 3–4 часа |
| ProCeed | от 5 010 Kč | 3–4 часа |
| Rio | от 8 820 Kč | 3–4 часа |
| Sorento | от 8 920 до 13 250 Kč | 3–4 часа |
| Soul | от 5 010 до 8 920 Kč | 3–4 часа |
| Sportage | от 5 010 до 10 980 Kč | 3–4 часа |
| Stinger | от 13 560 Kč | 3–4 часа |
| Stonic | от 5 010 Kč | 3–4 часа |
| Venga | от 8 820 до 8 920 Kč | 3–4 часа |
| Замена масла в дифференциале* | от 2 000 Kč | |
| Замена масла в сервоуправлении | от 1 800 Kč | |
| Замена масла в раздаточной коробке* (если применимо) | от 1 400 Kč |
Во всех случаях масло подбирается строго по регламенту производителя и только с допусками, рекомендованными для конкретного автомобиля.
Да, в МКПП тоже есть сервисные интервалы. Производители обычно рекомендуют замену каждые 60–100 тыс. км (или чаще при тяжёлых условиях).
Промывка для МКПП обычно не требуется. Процедура, как правило, быстрее, чем для АКПП.
Мы свяжемся с Вами по номеру в ближайшее время
График роботы: Пн-Сб 08:00 - 19:00