Пн–Сб 09:00–19:00
Воскресенье выходной
Цены указаны приблизительно и не являются публичной офертой.
Конечная стоимость зависит от цен на расходные материалы в день выполнения работ и от трудоёмкости доступа к коробке передач.
Если вы не нашли свою модель или таблица цен вас путает — свяжитесь с нами, подскажем стоимость и срок выполнения.
| Модель или серия | Цена (Kč) Цена (Kč) | Время работы ⏰ ориентировочно |
|---|---|---|
| Amarok | от 18 910 Kč | 3–4 часа |
| Arteon | от 10 360 до 10 670 Kč | 3–4 часа |
| Caddy | от 8 100 Kč | 3–4 часа |
| Caravelle | от 10 670 Kč | 3–4 часа |
| CC | от 5 010 до 9 230 Kč | 3–4 часа |
| Crafter | от 14 070 до 14 280 Kč | 3–4 часа |
| Eos | от 8 100 Kč | 3–4 часа |
| Golf | от 5 010 до 14 280 Kč | 3–4 часа |
| Jetta | от 5 010 до 14 280 Kč | 3–4 часа |
| Passat | от 5 010 до 31 070 Kč | 3–4 часа |
| Phaeton | от 14 070 Kč | 3–4 часа |
| Polo | от 5 010 до 10 060 Kč | 3–4 часа |
| Scirocco | от 5 010 до 10 060 Kč | 3–4 часа |
| Sharan | от 8 100 до 10 060 Kč | 3–4 часа |
| T-ROC | от 14 280 Kč | 3–4 часа |
| T6 | от 10 670 до 31 070 Kč | 3–4 часа |
| Tiguan | от 8 100 до 10 670 Kč | 3–4 часа |
| Touareg | от 14 070 до 18 600 Kč | 3–4 часа |
| Touran | от 5 010 до 10 360 Kč | 3–4 часа |
| Transporter | от 9 230 Kč | 3–4 часа |
| Up! | от 3 050 Kč | 3–4 часа |
| Замена масла в дифференциале* | от 2 000 Kč | |
| Замена масла в сервоуправлении | от 1 800 Kč | |
| Замена масла в раздаточной коробке* (если применимо) | от 1 400 Kč |
Во всех случаях масло подбирается строго по регламенту производителя и только с допусками, рекомендованными для конкретного автомобиля.
Да, в МКПП тоже есть сервисные интервалы. Производители обычно рекомендуют замену каждые 60–100 тыс. км (или чаще при тяжёлых условиях).
Промывка для МКПП обычно не требуется. Процедура, как правило, быстрее, чем для АКПП.
Мы свяжемся с Вами по номеру в ближайшее время
График роботы: Пн-Сб 08:00 - 19:00